E2M80雙級(jí)油封泵A36507934

規(guī)格
| 連接真空出口法蘭 | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| 抽速 @50Hz 標(biāo)稱(chēng) | 74.00立方米/小時(shí) |
| 抽速 @60Hz 標(biāo)稱(chēng) | 90.00立方米/小時(shí) |
| 極限壓力 | 0.100Pa |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷(強(qiáng)制 - 風(fēng)扇) |
| 轉(zhuǎn)速 @50Hz 標(biāo)稱(chēng) | 28.67Hz |
| 轉(zhuǎn)速 @60Hz 標(biāo)稱(chēng) | 23.67Hz |

產(chǎn)品詳情
E2M 兩級(jí) RVP
EM 系列泵是堅(jiān)固耐用的機(jī)械油封泵,速度范圍為 0.7 至 275 m3/hr(30 至 206 CFM)。它們結(jié)構(gòu)緊湊,安靜,具有先進(jìn)的潤(rùn)滑回路、高可靠性和附件,可滿足特定的應(yīng)用需求。
EM產(chǎn)品服務(wù)于兩大應(yīng)用領(lǐng)域。
在科學(xué)和實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用中,E2M0.7-2.5 和 E2M18/28 是渦輪分子泵的理想搭檔。
在工業(yè)應(yīng)用中,E2M18/28、E2M40/80 和 E2M175/275 在要求苛刻的應(yīng)用中提供了非常強(qiáng)大的解決方案。
規(guī)格

一般產(chǎn)品信息

| 尺寸長(zhǎng)度 | 0.858m |
| 噪音水平 | 70.00分貝(A) |
| 供應(yīng)頻率 | 50赫茲 60赫茲 |
| 重量 | 102.00kg |
| 電源相位 | 3相 |
| 尺寸高度 | 0.431m |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷(強(qiáng)制 - 風(fēng)扇) |
| 連接真空出口法蘭 | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| 尺寸寬度 | 0.266m |
| 電源電壓 | 三相 200V 50/60Hz / 380V 60Hz |
| IP等級(jí) | IP55防護(hù)等級(jí) |
| 尺寸組合長(zhǎng)度寬度高度 | 0.858m 0.858m 0.858m |
潤(rùn)滑油
| lubricantType默認(rèn) | ULTRAGRADE? 性能 70 |
操作條件 - 限制
| 最大機(jī)油容量 | 6.300 × 10?3立方米 |
| 壓力出口連續(xù)最大 | 1.500 × 10?Pa |
| 最小油容量 | 4.000 × 10?3立方米 |
性能數(shù)據(jù)
| 總額定功率@50Hz | 2200.00W |
| 抽速 @50Hz 標(biāo)稱(chēng) | 74.00立方米/小時(shí) |
| 極限壓力 | 0.100Pa |
| 總額定功率 @60Hz | 3000.00W |
| 抽速 @60Hz 標(biāo)稱(chēng) | 90.00立方米/小時(shí) |
| 轉(zhuǎn)速 @50Hz 標(biāo)稱(chēng) | 28.67Hz |
| 壓力水蒸氣最大值 | 500.00Pa |
| 轉(zhuǎn)速 @60Hz 標(biāo)稱(chēng) | 23.67Hz |
| 容量水蒸氣 | 8.333 × 10??kg/s |
| 壓力UltimateWithGasBallast | 0.700Pa |
| 最大排量@50Hz | 80.00立方米/小時(shí) |
| 最大排量@60Hz | 96.00立方米/小時(shí) |
環(huán)境條件
| 溫度 環(huán)境操作 最小值 | 12.00攝氏度 |
分類(lèi)
| 高/中/粗真空分類(lèi) | 中粗真空泵 |
| 干式或濕式泵 | 濕泵 |
| 真空泵技術(shù) | 油旋片泵雙級(jí) |
| 產(chǎn)品壓力范圍 | 中真空 - 1 mbar - 1*10-3 mbar |
| 地區(qū) | 亞洲 |
變種
| 變體油類(lèi)型 | AZ - 疊氮化物兼容(銅和黃銅部件替換為其他合適的材料,如不銹鋼) |
文件
輔料
備件
